今回から【パワプロ2022栄冠ナイン】を実況プレイ。
目標は櫻坂46日向坂46メンバーの全出身地(22都道府県+東京)での甲子園優勝。
南北海道 クリア
群馬 クリア
埼玉 クリア
千葉 クリア
東東京 クリア
西東京
神奈川
福井
長野
静岡
愛知
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
鳥取
広島
山口
福岡
宮崎
鹿児島
その他ルールは今のところ未定。
半分初心者みたいなところあるので、詳しい方に色々教えていただけたら幸いです。
【櫻日向パワプロ対戦 再生リスト】https://www.youtube.com/playlist?list=PLDZAFpuarPukdOb6wCOA5q1RB69cz_t-z
【櫻日向坂ダービースタリオン 再生リスト】https://www.youtube.com/playlist?list=PLDZAFpuarPukX7Xc2Vdu1X-C-DcQ2waPH
プロ入りリスト
【日向坂46】
森本茉莉 12800 92187 76423
平尾帆夏 12600 92127 76424
山口陽世 12900 42298 58053
上村ひなの 12300 12248 58054
石塚瑶季 12200 22390 01700
竹内希来里 12900 82320 01698
山下葉留花 12800 22352 03829
藤嶌果歩 12400 82362 03831
平岡海月 12100 22382 03832
河田陽菜 12600 92344 80337
潮紗理菜 12700 12379 96686
齊藤京子 12800 02359 96689
東村芽依 12300 02339 96688
加藤史帆 12500 72401 54570
丹生明里 12000 72421 54573
小坂菜緒 12100 22562 19707
高瀬愛奈 12600 12532 19711
富田鈴花 12200 42522 19712
【櫻坂46】
向井純葉 12200 32167 76425
土生瑞穂 12900 42228 58055
田村保乃 12300 52370 01699
石森璃花 12000 02352 03830
遠藤理子 12200 72332 03833
増本綺良 12400 12344 80339
守屋麗奈 12700 02354 80342
中嶋優月 12300 42324 80344
山﨑天 12600 22324 80346
小林由依 12300 42399 96691
山下瞳月 12800 42379 96690
的野美青 12300 92461 54569
小池美波 12100 32451 54571
小田倉麗奈 12600 02431 54572
村井優 12300 32502 19709
齋藤冬優花 12300 62562 19713
◆X◆
田中 https://twitter.com/tanaka615ayumu
#ゲーム実況 #PS4 #eBASEBALLパワフルプロ野球2022 #パワプロ #栄冠ナイン #日向坂46 #櫻坂46