プロ野球動画まとめ

最新動画を発信し続けます♪

MV

年少順通算200セーブ到達トップ10 #プロ野球 #野球 #ランキング

年少順通算200セーブ到達トップ10
1 松井裕樹 楽天 27歳5カ月 登板数445、 達成日2023.4.5、通算セーブ236
2 山崎康晃 、DeNA 29歳10カ月 登板数448 、達成日2022.8.24、通算セーブ227
3 佐々木主浩 横浜 30歳6カ月 登板数370、 達成日1998.9.4、通算セーブ252
4 藤川球児 阪神 31歳8カ月 登板数520 、達成日2012.4.11、通算セーブ243
5 小林雅英 ロッテ 32歳2カ月 登板数389、 達成日2006.8.18 、通算セーブ228
6 高津臣吾 ヤクルト 33歳5カ月 登板数446 、達成日2002.4.28、 通算セーブ286
7 益田直也 ロッテ 33歳7カ月 登板数672 、達成日2023.6.16、 通算セーブ218
8 岩瀬仁紀 中日 34歳6カ月 登板数594 、達成日2009.5.12、通算セーブ407
9 D.サファテ ソフトバンク 36歳2カ月 登板数387 、達成日2017.7.5 、通算セーブ234
10 平野佳寿 オリックス 38歳2カ月 登板数618 、達成日2022.6.2、通算セーブ242

返信する

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です